
5中3 近期发单
108% 回报率
15连红 历史最高连红
| 联赛 | 战绩 | 命中率 |
|---|---|---|
| 英冠 | 6中5 | 83% |
| 英超 | 16中13 | 81% |
| 荷甲 | 4中3 | 75% |
| 西甲 | 9中6 | 67% |
| 沙特联 | 6中4 | 67% |
| 意甲 | 13中8 | 62% |
| 欧冠 | 5中3 | 60% |
| 英足总杯 | 5中2 | 40% |
| 德甲 | 5中2 | 40% |
| 锦囊类型 | 战绩 | 命中率 |
|---|---|---|
| 大小 | 69中49 | 71% |
| 让球 | 36中18 | 50% |
布伦特福德 VS 诺丁汉森林
水晶宫 VS 切尔西
亚特兰大 VS 帕尔马
格罗宁根 VS 福图纳锡塔德
马德里竞技 VS 皇家马略卡